Showtime Southern 500
May 7, 2011 The NASCAR Sprint Cup Series returns to Darlington Raceway during it’s legendary Mother’s Day weekend for the 2011 SHOWTIME Southern 500
The Southern 500 is a NASCAR Sprint Cup race held at the Darlington Raceway in Darlington, South Carolina. At Darlington Raceway history is being made as the top names in NASCAR compete in 367 thrilling laps in 501 miles.
Darlington Raceway in 2009 had originally brought back the name, the Southern 500, but now has changed or modified it to the Showtime Southern 500 at Darlington. The Southern 500 that originally was held on Labor Day and is one of the most legendary races in NASCAR history.
2011 Showtime Southern 500 Odds
One of NASCAR’s oldest superspeedways finally has another sponsor for its iconic race. Showtime Networks Inc., agreed to a multiyear deal to become the title sponsor for Darlington Raceway’s Southern 500.
The first Southern 500 was run in 1950 and won by Johnny Mantz. Mark Martin took last year’s event at the track considered “Too Tough To Tame.”
There is nothing more exciting than betting on NASCAR racing. We recommend only top sportbooks that allow nascar gambling. These sportbooks offer the fairest odds, fast payouts, and superior customer service.
Bet on 2011 Showtime Southern 500
Past Winners
| Year | Date | Driver | Car Make | Winner’s Prize (USD) |
Distance Laps/Miles(Km) |
Average Speed (mph) |
Race Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebel 300 | |||||||
| 1957 | May 12 | Fireball Roberts | Ford | $4,200 | 219 / 301.125 (484.613) | 107.941 | 2:47:23 |
| 1958 | May 10 | Curtis Turner | Ford | $5,600 | 219 / 301.125 (484.613) | 109.624 | 2:44:08 |
| 1959 | May 9 | Fireball Roberts | Chevrolet | $6,550 | 219 / 301.125 (484.613) | 115.817 | 2:36:00 |
| 1960 | May 14 | Joe Weatherly | Ford | $9,250 | 219 / 301.125 (484.613) | 102.64 | 2:56:01 |
| 1961 | May 6 | Fred Lorenzen | Ford | $8,420 | 219 / 301.125 (484.613) | 119.52 | 2:31:10 |
| 1962 | May 12 | Nelson Stacey | Ford | $7,900 | 219 / 301.125 (484.613) | 117.429 | 2:33:17 |
| 1963 | May 11 | Joe Weatherly | Ford | $11,100 | 220 / 302.5 (486.826) | 122.745 | 2:27:36 |
| 1964 | May 9 | Fred Lorenzen | Ford | $10,265 | 219 / 301.125 (484.613) | 130.013 | 2:18:51 |
| 1965 | May 8 | Junior Johnson | Ford | $10,490 | 219 / 301.125 (484.613) | 111.849 | 2:41:32 |
| Rebel 400 | |||||||
| 1966 | April 30 | Richard Petty | Plymouth | $12,115 | 291 / 400.125 (643.938) | 131.993 | 3:01:53 |
| 1967 | May 13 | Richard Petty | Plymouth | $14,090 | 291 / 400.125 (643.938) | 125.738 | 3:10:56 |
| 1968 | May 11 | David Pearson | Ford | $13,700 | 291 / 400.125 (643.938) | 132.699 | 3:00:54 |
| 1969 | May 10 | LeeRoy Yarbrough | Mercury | $14,700 | 291 / 400.125 (643.938) | 131.572 | 3:02:28 |
| 1970 | May 9 | David Pearson | Ford | $15,650 | 291 / 400.125 (643.938) | 129.688 | 3:05:07 |
| 1971 | May 2 | Buddy Baker | Dodge | $16,065 | 293 / 400.238 (644.120) | 130.678 | 3:03:46 |
| 1972 | April 16 | David Pearson | Mercury | $16,850 | 293 / 400.238 (644.120) | 124.406 | 3:13:00 |
| Rebel 500 | |||||||
| 1973 | April 15 | David Pearson | Mercury | $16,335 | 367 / 501.322 (806.799) | 122.655 | 4:04:14 |
| Rebel 450 | |||||||
| 1974 | April 7 | David Pearson | Mercury | $16,575 | 330 / 450.78 (725.460) | 117.543 | 3:50:06 |
| Rebel 500 | |||||||
| 1975 | April 13 | Bobby Allison | Matador | $15,080 | 367 / 501.322 (806.799) | 117.597 | 4:15:41 |
| 1976 | April 11 | David Pearson | Mercury | $17,570 | 367 / 501.322 (806.799) | 122.973 | 4:04:36 |
| 1977 | April 3 | Darrell Waltrip | Chevrolet | $19,270 | 367 / 501.322 (806.799) | 128.817 | 3:53:18 |
| 1978 | April 9 | Benny Parsons | Chevrolet | $21,700 | 367 / 501.322 (806.799) | 127.544 | 3:55:50 |
| 1979 | April 8 | Darrell Waltrip | Chevrolet | $22,400 | 367 / 501.322 (806.799) | 121.721 | 4:06:59 |
| CRC Chemicals Rebel 500 | |||||||
| 1980 | April 13 | David Pearson | Chevrolet | $21,430 | 189 / 258.174 (415.490) | 112.397 | 2:23:49 |
| 1981 | April 12 | Darrell Waltrip | Buick | $23,225 | 367 / 501.322 (806.799) | 126.703 | 3:57:24 |
| 1982 | April 4 | Dale Earnhardt | Chevrolet | $31,450 | 367 / 501.322 (806.799) | 123.554 | 4:03:27 |
| TranSouth 500 | |||||||
| 1983 | April 10 | Harry Gant | Buick | $30,050 | 367 / 501.322 (806.799) | 130.406 | 3:50:05 |
| 1984 | April 15 | Darrell Waltrip | Chevrolet | $39,450 | 367 / 501.322 (806.799) | 119.925 | 4:18:16 |
| 1985 | April 14 | Bill Elliott | Ford | $42,900 | 367 / 501.322 (806.799) | 126.295 | 3:58:08 |
| 1986 | April 13 | Dale Earnhardt | Chevrolet | $52,250 | 367 / 501.322 (806.799) | 128.994 | 3:53:11 |
| 1987 | March 29 | Dale Earnhardt | Chevrolet | $52,985 | 367 / 501.322 (806.799) | 122.54 | 4:05:28 |
| 1988 | March 27 | Lake Speed | Oldsmobile | $49,435 | 367 / 501.322 (806.799) | 131.284 | 3:49:07 |
| 1989 | April 2 | Harry Gant | Oldsmobile | $59,935 | 367 / 501.322 (806.799) | 115.475 | 4:20:29 |
| 1990 | April 1 | Dale Earnhardt | Chevrolet | $61,985 | 367 / 501.322 (806.799) | 124.073 | 4:02:26 |
| 1991 | April 7 | Ricky Rudd | Chevrolet | $62,185 | 367 / 501.322 (806.799) | 135.594 | 3:41:50 |
| 1992 | March 29 | Bill Elliott | Ford | $64,290 | 367 / 501.322 (806.799) | 139.364 | 3:35:50 |
| 1993 | March 28 | Dale Earnhardt | Chevrolet | $64,815 | 367 / 501.322 (806.799) | 139.958 | 3:33:29 |
| TranSouth Financial 400 | |||||||
| 1994 | March 27 | Dale Earnhardt | Chevrolet | $70,190 | 293 / 400.238 (644.120) | 132.432 | 3:01:20 |
| 1995 | March 26 | Sterling Marlin | Chevrolet | $86,185 | 293 / 400.238 (644.120) | 111.392 | 3:35:35 |
| 1996 | March 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | $97,310 | 293 / 400.238 (644.120) | 124.792 | 3:12:26 |
| 1997 | March 23 | Dale Jarrett | Ford | $142,860 | 293 / 400.238 (644.120) | 121.162 | 3:18:12 |
| 1998 | March 22 | Dale Jarrett | Ford | $110,035 | 293 / 400.238 (644.120) | 127.962 | 3:07:40 |
| 1999 | March 21 | Jeff Burton | Ford | $161,900 | 164 / 224.024 (360.531) | 121.294 | 1:50:49 |
| Mall.com 400 | |||||||
| 2000 | March 19 | Ward Burton | Pontiac | $132,725 | 293 / 400.238 (644.120) | 128.076 | 3:07:30 |
| Carolina Dodge Dealers 400 | |||||||
| 2001 | March 18 | Dale Jarrett | Ford | $214,612 | 293 / 400.238 (644.120) | 126.557 | 3:09:45 |
| 2002 | March 17 | Sterling Marlin | Dodge | $190,642 | 293 / 400.238 (644.120) | 126.07 | 3:10:29 |
| 2003 | March 16 | Ricky Craven | Pontiac | $172,150 | 293 / 400.238 (644.120) | 126.214 | 3:10:16 |
| 2004 | March 21 | Jimmie Johnson | Chevrolet | $151,150 | 293 / 400.238 (644.120) | 114.001 | 3:30:39 |
| Dodge Charger 500 | |||||||
| 2005 | May 7 | Greg Biffle | Ford | $305,975 | 370 / 505.42 (813.394) | 123.031 | 4:06:29 |
| 2006 | May 13 | Greg Biffle | Ford | $290,175 | 367 / 501.322 (806.799) | 135.127 | 3:42:36 |
| Dodge Avenger 500 | |||||||
| 2007 | May 13 | Jeff Gordon | Chevrolet | $317,486 | 367 / 501.322 (806.799) | 124.372 | 4:01:50 |
| Dodge Challenger 500 | |||||||
| 2008 | May 10 | Kyle Busch | Toyota | $313,700 | 367 / 501.322 (806.799) | 140.350 | 3:34:19 |
| Southern 500 presented by GoDaddy.com | |||||||
| 2009 | May 9 | Mark Martin | Chevrolet | $317,486 | 367 / 501.322 (806.799) | 124.372 | 4:11:19 |
| Showtime Southern 500 | |||||||
| 2010 | May 8 | Denny Hamlin | Toyota | $288,525 | 367 / 501.322 (806.799) | 126.605 | 3:57:35 |
| 2011 | May 7 | 367 / 501.322 (806.799) | |||||


